Jeden obwód dla Dudy, reszta dla Komorowskiego

Bronisław Komorowski zwyciężył w ośmiu obwodach wyborczych na terenie gm. Jabłonna. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami wyborów na Prezydenta RP.

Według oficjalnych wyników opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą, Andrzej Duda wygrał jedynie w obwodzie nr 4 (Jabłonna). W pozostałych ośmiu najwięcej głosów otrzymał Bronisław Komorowski. Z reguły walka o głosy mieszkańców toczyła się tylko między tymi dwoma kandydatami, jedynie w dwóch obwodach udało się Pawłowi Kukizowi rozdzielić wspomnianą dwójkę i zająć drugie miejsca.

Jak okazało się nam ustalić, frekwencja w gm. Jabłonna była o ponad 2% wyższa niż w powiecie legionowskim. W dalszej części informacji znajdują się szczegółowe wyniki z każdego obwodu wyborczego na terenie naszej gminy.

Gm. Jabłonna – frekwencja 58,94%
1. Bronisław Komorowski – 2951 (38,81%)
2. Andrzej Duda – 2199 (28,92%)
3. Paweł Kukiz – 1645 (21,63%)
4. Janusz Korwin-Mikke – 254 (3,34%)
5. Janusz Palikom – 163 (2,14%)
6. Magdalena Ogórek – 138 (1,82%)
7. Grzegorz Braun – 83 (1,09%)
8. Adam Jarubas – 66 (0,87%)
9. Jacek Wilk – 46 (0,61%)
10. Marian Kowalski – 34 (0,45%)
11. Paweł Tanajno – 24 (0,32%)

Obwód nr 1 (Jabłonna) – frekwencja 57,28%
1. Bronisław Komorowski – 399 (39,82%)
2. Andrzej Duda – 328 (32,73%)
3. Paweł Kukiz – 166 (16,57%)
4. Janusz Korwin-Mikke – 32 (3,19%)
5. Janusz Palikot – 23 (2,30%)
6. Magdalena Ogórek – 16 (1,60%)
7. Grzegorz Braun – 14 (1,40%)
8. Adam Jarubas – 9 (0,90%)
9. Paweł Tanajno – 6 (0,60%)
Jacek Wilk – 6 (0,60%)
11. Marian Kowalski – 3 (0,30%)

Obwód nr 2 (Jabłonna) – frekwencja 60,70%
1. Bronisław Komorowski – 411 (36,73%)
2. Paweł Kukiz – 306 (27,35%)
3. Andrzej Duda – 280 (25,02%)
4. Magdalena Ogórek – 30 (2,68%)
5. Janusz Palikot – 24 (2,14%)
6. Janusz Korwin-Mikke – 23 (2,06%)
7. Grzegorz Braun – 14 (1,25%)
8 Adam Jarubas – 13 (1,16%)
9. Jacek Wilk – 11 (0,98%)
10. Marian Kowalski – 4 (0,36%)
11. Paweł Tanajno – 3 (0,27%)

Obwód nr 3 (Jabłonna) – frekwencja 58,37%
1. Bronisław Komorowski – 285 (39,97%)
2. Paweł Kukiz – 205 (28,75%)
3. Andrzej Duda – 141 (19,78%)
4. Janusz Korwin-Mikke – 27 (3,79%)
5. Janusz Palikot – 22 (3,09%)
6. Magdalena Ogórek – 11 (1,54%)
7. Adam Jarubas – 9 (1,26%)
8. Paweł Tanajno – 5 (0,70%)
9. Jacek Wilk – 4 (0,56%)
10. Grzegorz Braun – 3 (0,42%)
11. Marian Kowalski – 1 (0,14%)

Obwód nr 4 (Jabłonna) – frekwencja 56,20%
1. Andrzej Duda – 289 (37,05%)
2. Bronisław Komorowski – 265 (33,97%)
3. Paweł Kukiz – 167 (21,41%)
4. Janusz Korwin-Mikke – 24 (3,08%)
5. Magdalena Ogórek – 11 (1,41%)
6. Marian Kowalski – 8 (1,03%)
Janusz Palikot – 8 (1,03%)
8. Grzegorz Braun – 6 (0,77%)
9. Adam Jarubas – 2 (0,26%)
10. Paweł Tanajno – 0 (0%)
Jacek Wilk – 0 (0%)

Obwód nr 5 (Dąbrowa Chotomowska i Chotomów) – frekwencja 56,78%
1. Bronisław Komorowski – 250 (39,12%)
2. Andrzej Duda – 193 (30,20%)
3. Paweł Kukiz – 131 (20,50%)
4. Janusz Korwin-Mikke – 30 (4,69%)
5. Janusz Palikot – 17 (2,66%)
6. Magdalena Ogórek – 9 (1,41%)
7. Grzegorz Braun – 4 (0,63%)
8. Jacek Wilk – 3 (0,47%)
9. Adam Jarubas – 2 (0,31%)
10. Marian Kowalski – 0 (0%)
Paweł Tanajno – 0 (0%)

Obwód nr 6 (Chotomów) – frekwencja 61,50%
1. Bronisław Komorowski – 418 (40,62%)
2. Andrzej Duda – 305 (29,64%)
3. Paweł Kukiz – 190 (18,46%)
4. Janusz Korwin-Mikke – 31 (3,01%)
5. Janusz Palikot – 23 (2,24%)
6. Magdalena Ogórek – 21 (2,04%)
7. Grzegorz Braun – 16 (1,55%)
8. Adam Jarubas – 13 (1,26%)
9. Jacek Wilk – 7 (0,68%)
10. Marian Kowalski – 3 (0,29%)
11. Paweł Tanajno – 2 (0,19%)

Obwód nr 7 (Chotomów) – frekwencja 62,40%
1. Bronisław Komorowski – 487 (40,02%)
2. Andrzej Duda – 340 (27,94%)
3. Paweł Kukiz – 274 (22,51%)
4. Janusz Korwin-Mikke – 34 (2,79%)
5. Janusz Palikot – 27 (2,22%)
6. Magdalena Ogórek – 17 (1,40%)
Grzegorz Braun – 17 (1,40%)
8. Marian Kowalski – 9 (0,74%)
9. Jacek Wilk – 7 (0,58%)
10. Adam Jarubas – 3 (0,25%)
11. Paweł Tanajno – 2 (0,16%)

Obwód nr 8 (Rajszew i Skierdy) – frekwencja 59,00%
1. Bronisław Komorowski – 258 (41,68%)
2. Andrzej Duda – 182 (29,40%)
3. Paweł Kukiz – 97 (15,67%)
4. Janusz Korwin-Mikke – 32 (5,17%)
5. Janusz Palikot – 13 (2,10%)
6. Magdalena Ogórek – 12 (1,94%)
7. Adam Jarubas – 9 (1,45%)
8. Grzegorz Braun – 6 (0,97%)
9. Marian Kowalski – 5 (0,81%)
10. Jacek Wilk – 3 (0,48%)
11. Paweł Tanajno – 2 (0,32%)

Obwód nr 9 (Boża Wola, Janówek Drugi, Suchocin, Trzciany, Wólka Górska) – frekwencja 54,06%
1. Bronisław Komorowski – 178 (36,70%)
2. Andrzej Duda – 141 (29,07%)
3. Paweł Kukiz – 109 (22,47%)
4. Janusz Korwin-Mikke – 21 (4,33%)
5. Magdalena Ogórek – 11 (2,27%)
6. Adam Jarubas – 6 (1,24%)
Janusz Palikot – 6 (1,24%)
8. Jacek Wilk – 5 (1,03%)
9. Paweł Tanajno – 4 (0,82%)
10. Grzegorz Braun – 3 (0,62%)
11. Marian Kowalski – 1 (0,21%)

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. TVP Info